ดาวเทียมที่รับได้ในระบบจานหมุน Move
By ไอซ์ พุทธพงษ์ วงษ์ศานนท์ on 20:51
Filed Under: จาน move รับสัญญาณหลายดวง, ช่องรายการ, c-band, c-ku band
| 177.0°W | NSS 9 | 070822 |
| 180.0°E | Intelsat 701 | 090617 |
| 172.0°E | GE 23 | 081220 |
| 169.1°E | Intelsat 2 | |
| 169.0°E | Intelsat 5 | 090411 |
| 166.0°E | Intelsat 8 | 090615 |
| 162.0°E | Superbird B2 | 090505 |
| 160.0°E | Optus D1 | 090508 |
| 156.0°E | Optus C1 | 090212 |
| 154.0°E | JCSAT 2A | 090506 |
| 152.0°E | Optus D2 | 090407 |
| 150.0°E | JCSAT 1B | 090419 |
| 148.0°E | Measat 2 (incl. 1.6°) | 090303 |
| 146.0°E | Agila 2 | 090619 |
| 144.0°E | Superbird C2 (incl. 0.6°) | 090602 |
| 140.0°E | Express AM3 | 090629 |
| 138.0°E | Telstar 18 | 090604 |
| 134.0°E | Apstar 6 | 090526 |
| 132.0°E | Vinasat 1 | 090527 |
| JCSAT 5A | 080501 | |
| 128.0°E | JCSAT 3A (incl. 1.6°) | 090613 |
| 125.0°E | Sinosat 3 | 090527 |
| 124.0°E | JCSAT 4A | 090607 |
| 122.2°E | AsiaSat 4 | 090616 |
| 120.0°E | Thaicom 1A | 090506 |
| 118.0°E | Telkom 2 | 090202 |
| 116.0°E | Koreasat 3 | 090304 |
| 115.5°E | Chinasat 6B | 090607 |
| 113.0°E | Palapa C2 | 090629 |
| Koreasat 5 | 090627 | |
| 110.5°E | Sinosat 1 | 080228 |
| 110.0°E | BSAT 1A | 070817 |
| BSAT 2A | 090409 | |
| N-Sat 110 | 090414 |
| 108.0°E | NSS 11 | 090625 |
| Telkom 1 | 090509 | |
| 107.7°E | Cakrawarta 1 (incl. 3.6°) | 081230 |
| 107.7°E | ProtoStar 2 | |
| 105.5°E | AsiaSat 3S | 090629 |
| 105.0°E | AsiaStar | 081230 |
| 103.0°E | Express A2 (incl. 3.3°) | 081222 |
| 100.5°E | AsiaSat 2 | 090623 |
| 98.5°E | ProtoStar 1 | 090428 |
| 96.5°E | Express AM33 | 090619 |
| 95.0°E | NSS 6 | 090625 |
| 93.5°E | Insat 3A | 090102 |
| Insat 4B | 090619 | |
| 92.2°E | Chinasat 9 | 081130 |
| 91.5°E | Measat 3 | 090623 |
| 90.0°E | Yamal 201 | 090628 |
| 88.0°E | ST 1 | 090625 |
| 87.5°E | ChinaStar 1 | 090526 |
| 85.2°E | Intelsat 709 | 060101 |
| 83.0°E | Insat 2E | 090629 |
| Insat 3B | 060922 | |
| Insat 4A | 090628 | |
| 80.0°E | Express AM2 | 090626 |
| Express MD1 | 090616 | |
| 78.5°E | Thaicom 2 | 090626 |
| Thaicom 5 | 090629 | |
| 76.5°E | Telstar 10 | 090627 |
| 75.0°E | ABS 1 | 090625 |
| 74.0°E | Insat 3C | 090515 |
| Edusat | 090304 | |
| Insat 4CR | 090323 |
| 72.0°E | Intelsat 4 | 090527 |
| 70.5°E | Eutelsat W5 | 090505 |
| 68.5°E | Intelsat 7 | 090605 |
| Intelsat 10 | 090627 |
| Colour codes on this regional index: | no data/L/S/Ka band | C band | C & Ku band | Ku band | moving |
ข้อมูลจาก http://www.lyngsat.com
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
0 ความคิดเห็น for this post